<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>3D Animering och Visualisering &#187; Blogg</title>
	<link>http://3danimering.se</link>
	<description>3D IS ENDLESS POSSIBILITIES</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 11:00:55 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.3" -->

	<item>
		<title>Arkitektur visualisering av Kapellgärdet i Uppsala åt PEAB</title>
		<description><![CDATA[Detta projekt måste ha varit det snabbaste i vår historia. Det fanns en stor tidspress, hela projektet skulle ske under endast 1 vecka, och där fanns en deadline att passa då bilderna skulle tryckas. Vi gjorde det vi är bäst på och påbörjade arbetet nästan direkt. Det speciella med att visualisera arkitektur är att man måste ha ett sinne för <a href='http://3danimering.se/3d-nyheter/arkitektur-visualisering/'>[Läs mer]</a>]]></description>
		<link>http://3danimering.se/3d-nyheter/arkitektur-visualisering/</link>
			</item>
	<item>
		<title>3D arkitektur visualisering av Seaview Nynäshamn</title>
		<description><![CDATA[3D arkitektur visualisering  i specialform Vårt senaste projekt är väldigt spännande och speciellt. Uppdraget gick ut på att skapa en detaljerad 3D modell av en byggnad och sedan integrera byggnaden i en HD film. Resultatet skulle bli en sammanslagning mellan vanlig film och 3D. Om Seaview Nynäshamn Seaviews arkitektur är unik och dess slingrande form öppnar oanade möjligheter till närkontakt med vår vackra skärgård. <a href='http://3danimering.se/3d-animationer/3d-arkitektur-visualisering-av-seaview-nynashamn/'>[Läs mer]</a>]]></description>
		<link>http://3danimering.se/3d-animationer/3d-arkitektur-visualisering-av-seaview-nynashamn/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Iron Man 2’s 3D effekter i film animering</title>
		<description><![CDATA[Perception och Pixel Liberation Front kombinera olika 3d program för att skapa Tony Starks värld. Ett stort antal människor bidragit till VFX regissören Jon Favreaus framgång i Iron Man 2. I denna artikel berättar de två studior som stod för de visuella effekterna i filmen; New York-baserade Perception och Kalifornien-baserade Pixel Liberation Front (PLF). Båda förklarade hur de använde olika 3D &#38; <a href='http://3danimering.se/3d-animationer/iron-man-2%e2%80%99s-3d-effekter-i-film-animering/'>[Läs mer]</a>]]></description>
		<link>http://3danimering.se/3d-animationer/iron-man-2%e2%80%99s-3d-effekter-i-film-animering/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Project Galileo, ny metod för 3D Arkitektur planering</title>
		<description><![CDATA[Autodesk Galileo, en ny metod för att få en digital förhandsvisning av ny infrastruktur är tillgänglig för nedladdning på Autodesk Labs . Project Galileo underlättar arbetsflödet för planerare, ingenjörer och designers som använder Autodesk-produkter för att skapa detaljerade stadsplaneringsprojekt. Projektet vänder sig för stadsplanering &#38; arkitektur. Utvecklingen har förverkligats för att stora kundsegment har uttryckt behov av bättre verktyg för <a href='http://3danimering.se/3d-teknik-2/project-galileo-3d-arkitektur-planering/'>[Läs mer]</a>]]></description>
		<link>http://3danimering.se/3d-teknik-2/project-galileo-3d-arkitektur-planering/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Se några av nyheterna i C4D R12</title>
		<description><![CDATA[Lite nyheter med den nya vesionen av C4D, man märker att mycket fokus har lagts på användarvänligheten. Då får vi investera i den nya versionen snart. Can&#8217;t wait!]]></description>
		<link>http://3danimering.se/3d-animationer/se-nagra-av-nyheterna-i-c4d-r12/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Autodesk Media and Entertainment Show Reel 2010</title>
		<description><![CDATA[Tänkte bjuda på en dos inspiration. Företaget Autodesk är känt inom 3D produktion, från konstruktion till grafik och TV produktion. Filmen nedan visar deras Show Reel för 2010. Mycket inspirerande.]]></description>
		<link>http://3danimering.se/3d-animationer/autodesk-media-and-entertainment-show-reel-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>3D visualisering &amp; illustrationer av vindkraftverk</title>
		<description><![CDATA[Tänkte dela med mig av ett av våra senaste uppdrag, 3D modellering, visualisering och animering av en vertikal vindturbin och vindkraftverk. Beställaren &#8220;quietrevolution, UK&#8221; är ett av världens ledande företag inom utveckling och tillverkning av sådana mindre vindturbiner. Den gröna tekniken utnyttjar naturen (vindkraften) och omvandlar den till el-energi. Uppdraget bestod av att ta fram realistiska 3D renderingar (bilder &#38; illustrationer) <a href='http://3danimering.se/3d-animationer/3d-visualisering-illustrationer-av-vindkraftverk/'>[Läs mer]</a>]]></description>
		<link>http://3danimering.se/3d-animationer/3d-visualisering-illustrationer-av-vindkraftverk/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Otroliga 3D renderade karaktärer</title>
		<description><![CDATA[Idag kan man använda 3D tekniken till det mesta. Hittills har tekniken dock använts mest inom film och media produktion med anknytning till marknadsföring. Tekniken kan även användas till annat. Allt är möjligt med 3D. Nedan följer några olika 3D renderade bilder vilka är  skapade av olika CG (Computer Graphics) artister. Mycket nöje! Artister som producerade bilderna ovan; Patrick Harboun, Michal <a href='http://3danimering.se/3d-teknik-2/otroliga-3d-renderade-karaktarer/'>[Läs mer]</a>]]></description>
		<link>http://3danimering.se/3d-teknik-2/otroliga-3d-renderade-karaktarer/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Se Stockholm i 3D</title>
		<description><![CDATA[Med Google Earth går det att se 3d-modeller av städer, byggnader och landskap. Flyg- och satellitbilder sammanfogas till en helhet och visar bilder, i varierande upplösning, över världens yta. Tidigare i år släppte Google även en version med rörliga bilder i realtid från vissa platser.]]></description>
		<link>http://3danimering.se/3d-teknik-2/se-stockholm-i-3d/</link>
			</item>
	<item>
		<title>3D foto, använd din handkamera</title>
		<description><![CDATA[3d-kameror är inget jättenytt egentligen men Sonys två nykomlingar är unika på två sätt, första kompaktkamerorna med funktionen och de fotar 3d med hjälp av bara ett objektiv. Sony Cybershot DSC-WX5 och Cybershot DSC-TX9 är namnet på de nya skapelserna. Normalt sett fotar man 3d med två objektiv men Sony har kommit runt det problemet. När du använder kamerans 3d Sweep Panorama-funktion <a href='http://3danimering.se/okategoriserade/3d-foto-anvand-din-handkamera/'>[Läs mer]</a>]]></description>
		<link>http://3danimering.se/okategoriserade/3d-foto-anvand-din-handkamera/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

